Cidade | 2019 | 2018 |
Varginha | R$ 44,7 milhões | R$ 41,4 milhões |
Pouso Alegre | R$ 51,6 milhões | R$ 47,4 milhões |
Poços de Caldas | R$ 69,6 milhões | R$ 64,4 milhões |
Lavras | R$ 28,6 milhões | R$ 26,4 milhões |
Passos | R$ 25,9 milhões | R$ 23,5 milhões |
Itajubá | R$ 20,5 milhões | R$ 18,9 milhões |
Alfenas | R$ 22,3 milhões | R$ 20,4 milhões |
Três Pontas | R$ 9,4 milhões | R$ 8,7 milhões |
Três Corações | R$ 16 milhões | R$ 15 milhões |
S.S. Paraíso | R$ 26,8 milhões | R$ 24,06 milhões |
R$ 301 milhões | R$ 276,6 milhões |
ACSP: Produtos típicos das festas juninas têm alta carga tributária
IS: imposto do pecado e da desconfiança
Brasil investe menos no bem estar social mesmo com altos tributos
Maioria dos Estados adota ITCMD gradual, exigido da reforma tributária
Durigan diz que Fazenda estuda alternativas à elevação do IOF
Saiba tudo sobre o IOF, um imposto que persegue o seu dinheiro
Comissão a marketplaces é despesa dedutível do IRPJ
Cuidado, contribuinte! Como evitar os riscos na declaração do IRPF
Reforma tributária vai afetar atividades imobiliárias. Veja o que muda
Gasto Brasil: Governo gastou R$400bi a mais do que arrecadou em 2025