Cidade | 2019 | 2018 |
Varginha | R$ 44,7 milhões | R$ 41,4 milhões |
Pouso Alegre | R$ 51,6 milhões | R$ 47,4 milhões |
Poços de Caldas | R$ 69,6 milhões | R$ 64,4 milhões |
Lavras | R$ 28,6 milhões | R$ 26,4 milhões |
Passos | R$ 25,9 milhões | R$ 23,5 milhões |
Itajubá | R$ 20,5 milhões | R$ 18,9 milhões |
Alfenas | R$ 22,3 milhões | R$ 20,4 milhões |
Três Pontas | R$ 9,4 milhões | R$ 8,7 milhões |
Três Corações | R$ 16 milhões | R$ 15 milhões |
S.S. Paraíso | R$ 26,8 milhões | R$ 24,06 milhões |
R$ 301 milhões | R$ 276,6 milhões |
Especialistas discutem pontos controversos da transação tributária
Gasto Brasil bate R$ 3 trilhões; Impostômetro, R$ 2,27 trilhões
Fisco libera calculadora de impostos da reforma tributária
Reforma tributária movimenta contratação de contadores e tributaristas
Reforma tributária pode triplicar contencioso, diz STJ
Appy:Cobrança do IBS/CBS começa em 2027 e não consideramos adiar prazo
Impostômetro se aproxima de R$ 2 tri; Gasto Brasil aponta R$ 2,58 tri
CNPJ:será preciso informar regime tributário do negócio
Setor do Comércio celebra anulação de decreto que elevaria o IOF
Valor do contencioso tributário corresponde a quase 75% do PIB